
28 Day Arthro Supplement Pack
Varumärke: G&G Vitamins
399 kr
Ta del av exklusiva kampanjer och rabatter - bli medlem!
Bli medlem genom att ange din e-postadress så skapas ditt medlemskap snabbt och enkelt.
I lager
- Fri frakt vid köp över 399 kr
- En riktig hälsokostbutik
- Brett sortiment
Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Produktbeskrivning
Innehåll för 28 dagar, innehåller portionspåsar. Produkten är fri från Gmo, gluten och laktos.
Visa hela produktbeskrivningen
28 Day Arthro Supplement Pack från G&G Vitamins
1 Vitamin E softgel provides: | RI% | ||
Vitamin E 400iu (D-Alpha Tocopherol Succinate) |
294mg | 2,451% | |
Sunflower oil | 106mg | ||
Capsule shell (gelatin bovine, glycerol, water) |
220mg | ||
1 B-Complex capsule provides: | RI% | ||
Vitamin B1 (thiamine HCl) | 50mg | 4,545% | |
Vitamin B2 (riboflavin) | 40mg | 2,857% | |
Vitamin B3 (nicotinamide) | 50mg | 312% | |
Vitamin B5 (d-calcium pantothenate) | 50mg | 833% | |
Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 25mg | 1,786% | |
Folic acid (L-5-methyltetrahydrofolate) | 100μg | 50% | |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 50μg | 2,000% | |
Choline bitartrate | 23mg | ||
Inositol | 50mg | ||
Para-aminobenzoic acid (PABA) | 50mg | ||
Biotin | 50μg | 100% | |
Silica dioxide | 19.8mg | ||
Alfalfa | 15mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 100mg | ||
2 Glucosamine, Chondroitin capsules provide: | RI% | ||
Glucosamine sulphate 2KCl – providing 532mg Glucosamine base |
900mg | ||
Chondroitin sulphate (FISH) | 200mg | ||
Vitamin C (ascorbic acid) | 300mg | 374% | |
1 Fish Oil softgel provides: | RI% | ||
Fish Oil (FISH) providing (typical analysis) – EPA (Omega-3) – DHA (Omega-3) |
1000mg
180mg |
||
Vitamin E (14.9iu) (dl-alpha-tocopheyl acetate) |
5mg | 41.7% | |
Softgel capsule: – Geltain (bovine) – Glycerin – Purified water |
340mg |
||
1 Alfalfa capsule provides: | |||
Organic Alfalfa | 500mg | ||
Vegetable cellulose (HPMC*) capsule (*Hydroxypropylmethyl cellulose) |
120mg | ||
2 Collagen capsule provides: | |||
Collagen (FISH) | 800mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 200mg | ||
1 Vitamin D3 Plus capsule provides: | RI% | ||
Calcium (citrate) | 70mg | 9% | |
Vitamin K2 (MCC powder, MCT oil, vitamin K2 MK-7) |
200μg | 267% | |
Vitamin C (calcium ascorbate) | 50mg | 63% | |
Vitamin D3 (4000iu) (maltodextrin, starch, sucrose, vitamin D3) |
100μg | 2,000% | |
Magnesium (citrate) | 30mg | 8% | |
Capsule shell: vegetable cellulose | 120mg | ||
1 Mineral Muli capsule provides: | RI% | ||
Calcium (bisglycinate) | 71.4mg | 9% | |
Magnesium (bisglycinate) | 35.7mg | 10% | |
Ionic minerals (sourced naturally from the Great Salt Lake) |
14.3mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 120mg | ||
Potassium (citrate) | 6.4mg | 0.3% | |
Iron (bisglycinate) | 2.6mg | 19% | |
Zinc (bisglycinate) | 2.1mg | 21% | |
Manganese (bisglycinate) | 571μg | 29% | |
Copper (bisglycinate) | 286μg | 29% | |
Iodine (potassium iodide) | 32μg | 21% | |
Boron (sodium borate) | 14μg | ||
Chromium (picolinate) | 11μg | 28% | |
Selenium (methionine) (dicalcium phosphate, L-selenomethionine) |
11μg | 20% | |
Molybdenum (ammonium molybdate) | 7μg | 14% | |
Mineral quantities stated are elemental values | |||
1 MSM capsule provides: | |||
Methylsulfonylmethane (MSM) | 500mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 100mg |
Rekommenderat intag: En portionspåse per dag