
28 Day Fitness Supplement Pack
Varumärke: G&G Vitamins
399 kr
Köp produkten för 371 kr
Köp 28 Day Fitness Supplement Pack för 371 kr (du sparar 28 kr) genom att bli klubbmedlem. För att bli medlem ange din e-postadress så skapas ditt medlemskap snabbt och enkelt.
I lager
- Fri frakt över 500 kr
- Över 5 000 produkter
- Brett sortiment
Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Produktbeskrivning
Vitaminer för 28 dagar, innehåller portionsförpackningar. Produkten är fri från Gmo, gluten, laktos och socker.
Visa hela produktbeskrivningen
28 Day Fitness Supplement Pack från G&G Vitamins
2 Amino Acids capsules provide: | |||
L-glutamic acid | 150mg | ||
L-lysine | 150mg | ||
L-glutamine | 150mg | ||
L-arginine | 138mg | ||
L-leucine | 120mg | ||
L-isoleucine | 90mg | ||
L-valine | 90mg | ||
Glycine | 88mg | ||
L-methionine | 72mg | ||
L-phenylalanine | 72mg | ||
L-serine | 72mg | ||
L-threonine | 60mg | ||
L-tyrosine | 60mg | ||
L-histidine | 40mg | ||
L-alanine | 36mg | ||
L-aspartic acid | 30mg | ||
L-proline | 30mg | ||
L-tryptophan | 24mg | ||
L-taurine | 20mg | ||
L-cysteine | 7.4mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 240mg | ||
1 Vitamin E capsule provides: | RI% | ||
Vitamin E 400iu (D-Alpha Tocopherol Succinate) |
268mg | 2,237% | |
Capsule shell: vegetable cellulose | 100mg | ||
Rice flour | 10mg | ||
1 Vitamin B Complex capsule provides: | RI% | ||
Vitamin B1 (thiamine HCl) | 50mg | 4,545% | |
Vitamin B2 (riboflavin) | 40mg | 2,857% | |
Vitamin B3 (nicotinamide) | 50mg | 312% | |
Vitamin B5 (d-calcium pantothenate) | 50mg | 833% | |
Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 25mg | 1,786% | |
Folic acid (L-5-methyltetrahydrofolate) | 100μg | 50% | |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 50μg | 2,000% | |
Choline bitartrate | 23mg | ||
Inositol | 50mg | ||
Para-aminobenzoic acid (PABA) | 50mg | ||
Biotin | 50μg | 100% | |
Silica dioxide | 19.8mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 100mg | ||
2 Cal-M capsules provide: | RI% | ||
Calcium gluconate, magnesium carbonate and dried cider vinegar, once mixed providing the mineral acetates: |
|||
Calcium | 41mg | 5% | |
Magnesium | 3mg | 1% | |
Capsule shell: vegetable cellulose | 200mg | ||
1 CoQ10 capsule provides: | |||
CoQ10 | 100mg | ||
Rice flour | 400mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 100mg | ||
1 Vitamin A & D capsule provides: | RI% | ||
Vitamin A (retinol acetate) | 10,000iu (3mg) | 375% | |
Vitamin D3 400iu | 10μg | 200% | |
Rice flour | 141mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 40mg | ||
1 Super Antioxidant capsule provides: | RI% | ||
L-Glutathione | 100mg | ||
Vitamin C (ascrobic acid) | 100mg | 125% | |
Alpha lipoic acid | 50mg | ||
Grape seed extract (95% OPC) | 40mg | ||
Turmeric extract (95% curcuminoids) | 40mg | ||
Vitamin E natural (50iu) (D-Alpha tocopherol succinate) |
33.6mg | 279% | |
Pine bark extract (95% OPC) | 30mg | ||
Co-Enzyme Q10 | 20mg | ||
Bilberry extract (4:1) (bilberry fruit, maltodextrin) |
10mg | ||
Green tea extract (50% polyphenols) | 10mg | ||
Manganese (citrate) | 3mg | 150% | |
Zinc (citrate) | 3mg | 30% | |
Vitamin A (acetate) (1000iu) (starch, maltodextrin, vitamin A, sucrose) |
300μg | 37.5% | |
Selenium (L-selenomethionine) (Di-calcium phosphate, selenium) |
100μg | 182% | |
Capsule shell: vegetable cellulose | 100mg | ||
1 Mineral Multi capsule provides: | RI% | ||
Calcium (bisglycinate) | 71.4mg | 9% | |
Magnesium (bisglycinate) | 35.7mg | 9% | |
Ionic minerals (sourced naturally from the Great Salt Lake) |
14.3mg | ||
Capsule shell: vegetable cellulose | 120mg | ||
Potassium (citrate) | 6.4mg | 0.3% | |
Iron (bisglycinate) | 2.6mg | 19% | |
Zinc (bisglycinate) | 2.1mg | 21% | |
Manganese (bisglycinate) | 571μg | 29% | |
Copper (bisglycinate) | 286μg | 29% | |
Iodine (potassium iodide) | 32μg | 21% | |
Boron (sodium borate) | 14μg | ||
Chromium (picolinate) | 11μg | 28% | |
Selenium (methionine) (dicalcium phosphate, L-selenomethionine) |
11μg | 20% | |
Molybdenum (ammonium molybdate) | 7μg | 14% | |
Mineral quantities stated are elemental values | |||
1 Kelp capsule provides: | RI% | ||
Organic Kelp (Ascophyllum nodosum) (providing 350μg of iodine) |
500mg | 233% | |
Vegetarian cellulose (HPMC*) capsule (*Hydroxypropylmethyl cellulose) |
100mg |
Rekommenderat intag: En portionsförpackning i samband med ett huvudmål
Vitaminer för 28 dagar, innehåller portionsförpackningar. Produkten är fri från Gmo, gluten, laktos och socker.