
MediClear 854 g
Varumärke: Thorne
Rekommenderat pris är 859 kr, du sparar 60 kr.799 kr
Ta del av exklusiva kampanjer och rabatter - bli medlem!
Bli medlem genom att ange din e-postadress så skapas ditt medlemskap snabbt och enkelt.
I lager
- Fri frakt vid köp över 500 kr
- Över 5 000 produkter
- Brett sortiment
Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Produktbeskrivning
MediClear 854 g från Thorne
protein från ärter och ris med näring
Den moderna kosten är tyvärr rik på fett och kolhydrater och fattig på fibrer och flera viktiga näringsämnen. Dessutom har tiotusentals olika gifter släppts ut i luften, vattnet och jordarna under de senaste femtio åren och dessa belastar ständigt våra kroppar. Förgiftning i kombination med undernäring är orsak till många av de ohälsosymtom som är vanliga i moderna samhällen och som ger kroniska hälsoproblem. När viktig näring och fibrer saknas i kosten blir det svårt för kroppens organ att avgifta blodet och därmed cellerna.
MediClear är ett näringstillskott baserat på ris- och ärtprotein som är utformat som näringsgivande stöd vid avgiftning samt för god hälsa i mage och tarm. Det är ett pulver som berikats med samma lättupptagliga näringskombination som finns i Thornes multitillskott Basic Nutrients III, samt ytterligare näringsämnen som är viktiga för tarmens och leverns hälsa samt avgiftningsförmåga t. ex. extrakt av grönt te och flera viktiga aminosyror. MediClear innehåller dessutom viktiga antioxidanter och fetter samt MSM.
Ris- och ärtprotein är näringsämnen som de flesta människor tål, till skillnad från t ex sojaprotein. Protein är viktigt för kroppens cellers näringsmetabolism, för kroppens tillverkning av hormoner, för bildandet av glutation som används i leverns avgiftningsarbete förutom uppbyggnad av muskelfibrer.
MediClear kan användas som ett extra näringstillskott till den dagliga kosten som mellanmål eller som en förstärkt måltid. Det kan också tas som måltidsersättning under ett detox- eller viktminsknigsprogram på upp till tre veckor.
I MediClear används Purefruit Select® (Munkfrukt-koncentrat), ett varumärke från Tate & Lyle Ingredients America, LLC.
Innehåll | ||
2 skopor (41,2 g) innehåller: | %DRI | |
Kalorier (totalt) | 120 | |
Fett (totalt) | 1,5 g | |
Mättat fett | 1,5 g | |
Kolhydrater (totalt) | 6 g | |
Kostfibrer | 2 g | |
Sockerarter | 3 g | |
Protein | 20 g | |
A-vitamin (900 mcg från betakaroten och 600 mcg som palmitat) | 1,5 mg | 188% |
C-vitamin (som askorbinsyra) | 300 mg | 375% |
D-vitamin (som vitamin D3) | 10 mcg | 200% |
E-vitamin (73,9 mg som d-alfa-tokoferol och 6,7 mg som d-alfa-tokoferol från blandade tokoferoler) | 80,6 mg | 672% |
Tiamin (som tiamin HCl) | 12 mg | 1091% |
Riboflavin (som riboflavin 5′-natriumfosfat) | 5 mg | 357% |
Niacin (30 mg som nikotinamid och 8 mg som nikotinsyra) | 38 mg | 238% |
B6-vitamin (som pyridoxal 5′-fosfat) | 10 mg | 714% |
Folat (som L-5-metyltetrahydrofolat) | 500 mcg | 250% |
B12-vitamin (som metylkobalamin) | 50 mcg | 2000% |
Biotin | 150 mcg | 300% |
Pantotensyra (som kalciumpantotenat) | 50 mg | 833% |
Kolin (som kolincitrat) | 11 mg | |
Kalcium (som kalciumcitrat) | 300 mg | 38% |
Järn | 2 mg | 14% |
Magnesium (som magnesiumcitrat) | 150 mg | 40% |
Zink (som zinkbisglycinat) | 10 mg | 100% |
Selen (som L-selenometionin) | 70 mcg | 127% |
Mangan (som manganbisglycinat) | 1,5 mg | 75% |
Krom (som TRAACS kromnikotinatglycinat) | 100 mcg | 250% |
Molybden (som molybdenglycinat) | 50 mcg | 100% |
Natrium | 200 mg | |
Kalium (som kaliumcitrat) | 100 mg | 5% |
Komplex: | 26,26 g | |
Ärtproteinisolat | ||
Risprotein | ||
Glycin | 1,65 g | |
Medellångkedjiga triglycerider | 1,5 g | |
L-glutamin | 500 mg | |
L-lysin (som L-lysin monohydroklorid) | 500 mg | |
Mariatistelextrakt (frukt) * (Silybum marianum) | 250 mg | |
Taurin | 110 mg | |
Metyl sulfonyl metan (MSM) | 100 mg | |
Betain anhydrous (trimetylglycin) | 50 mg | |
Grönt te-fytosom ** (komplex av extrakt från koffeinfri Camellia sinensis (blad) och fosfolipider från solros) | 50 mg | |
Glutation (reducerat) | 25 mg | |
Bor (som borglycinat) | 100 mcg | |
Lutein (från tagetesextrakt (blomma) (Tagetes erecta)) | 60 mcg | |
Vanadin (som vanadincitrat) | 50 mcg | |
Munkfruktkoncentrat (frukt) (Siraitia grosvenorii) | 10 mg | |
* Silybum standardiserad till Silymarin 65%. | ||
** Camellia standardiserat till EGCG 40%. |